- Inicio
- Centralitas (ECU’s)
- Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki
Centralitas (ECU’s) reparación Bosch EDC16C3 PSA/Renault/Suzuki
Regístrese para ver precios
Al optar por revisar esta pieza, ahorra 0,65 kg en materias primas.
Problemas frecuentes
- Sin comunicación con ECU
- Sin activación de los inyectores
- Diversas averías
- Problemas con la conexión a masa
¿Su queja no aparece en la lista? Contacto nuestro servicio al cliente.
Pedido desde stock; mañana en tu taller
Rápido y fácil: solicite su pieza directamente desde stock. Requerimos un depósito, que recibirá tan pronto como nos envíe su pieza defectuosa. Pedido antes de las 4:00 p. m. en días laborables = entregado al siguiente dia.Avanza con una remanufacturación
Reparamos sobre la pieza enviada por usted . Los precios no incluyen IVA ó gastos de envío. Trabajamos solo para garajes y concesionarios y no para particulares.Valoración de los clientes
0 281 010 390 | 9...
0 281 010 707 | 9...
0 281 010 769 | 8...
0 281 010 707 | 9...
0 281 010 769 | 8...
0 281 011 089 | 9...
0 281 011 090 | 9...
0 281 011 233 | 9...
0 281 011 234 | 9...
0 281 011 237 | 8...
0 281 011 275 | 8...
0 281 011 277 | 8...
0 281 011 389 | 2...
0 281 011 390 | 8...
0 281 011 486 | 8...
0 281 011 532 | 8...
0 281 011 540 | 9...
0 281 011 549 | 8...
0 281 011 558 | 9...
0 281 011 644
0 281 011 645 | 2...
0 281 011 646 | 2...
0 281 011 776 | 8...
0 281 012 052 | 8...
0 281 012 200 | 8...
0 281 012 212 |...
0 281 012 569 | 8...
0 281 012 588 | 8...
0 281 012 589 | 8...
0 281 012 590 | 8...
0 281 012 657 | 8...
0 281 012 769 | 8...
0 281 012 770 | 8...
0 281 013 366 | 8...
0 281 013 367 | 8...
0 281 014 352 | 8...
0 281 014 353 | 8...
0 281 015 322 | 8...
23710-AW34B
...
0 281 011 090 | 9...
0 281 011 233 | 9...
0 281 011 234 | 9...
0 281 011 237 | 8...
0 281 011 275 | 8...
0 281 011 277 | 8...
0 281 011 389 | 2...
0 281 011 390 | 8...
0 281 011 486 | 8...
0 281 011 532 | 8...
0 281 011 540 | 9...
0 281 011 549 | 8...
0 281 011 558 | 9...
0 281 011 644
0 281 011 645 | 2...
0 281 011 646 | 2...
0 281 011 776 | 8...
0 281 012 052 | 8...
0 281 012 200 | 8...
0 281 012 212 |...
0 281 012 569 | 8...
0 281 012 588 | 8...
0 281 012 589 | 8...
0 281 012 590 | 8...
0 281 012 657 | 8...
0 281 012 769 | 8...
0 281 012 770 | 8...
0 281 013 366 | 8...
0 281 013 367 | 8...
0 281 014 352 | 8...
0 281 014 353 | 8...
0 281 015 322 | 8...
23710-AW34B