- Inicio
- Centralitas (ECU’s)
- Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X
Centralitas (ECU’s) reparación Bosch M3.8.2 / 3.8.3 / M5.9.X
Regístrese para ver precios
Al optar por revisar esta pieza, ahorra 0,49 kg en materias primas.
Problemas frecuentes
- Sin activación de la bobina
- Mensaje de error en el circuito de 5V
- Sin comunicación con la red CAN, El cuentarrevoluciones no funciona
- Sin señal de la válvula de mariposa
¿Su queja no aparece en la lista? Contacto nuestro servicio al cliente.
Pedido desde stock; mañana en tu taller
Rápido y fácil: solicite su pieza directamente desde stock. Requerimos un depósito, que recibirá tan pronto como nos envíe su pieza defectuosa. Pedido antes de las 4:00 p. m. en días laborables = entregado al siguiente dia.Avanza con una remanufacturación
Reparamos sobre la pieza enviada por usted . Los precios no incluyen IVA ó gastos de envío. Trabajamos solo para garajes y concesionarios y no para particulares.Valoración de los clientes
0 261 204 254 | 0...
0 261 204 438 | 0...
0 261 204 673 | 0...
0 261 204 438 | 0...
0 261 204 673 | 0...
0 261 204 678 | 0...
0 261 204 679 | 0...
0 261 204 686 | 4...
0 261 204 687 | 4...
0 261 204 690 | 4...
0 261 204 745 | 8...
0 261 204 751 | 0...
0 261 204 753 | 0...
0 261 204 767 | 4...
0 261 204 774 | 8...
0 261 204 778 | 8...
0 261 204 800 | 0...
0 261 204 805 | 8...
0 261 204 806 | 4...
0 261 204 807 | 4...
0 261 204 808 | 4...
0 261 204 812 |...
0 261 204 935 |...
0 261 204 936 | 0...
0 261 204 956 | 8...
0 261 206 076 | 0...
0 261 206 141 | 0...
0 261 206 144 | 0...
0 261 206 166
0 261 206 175 | 0...
0 261 206 176 | 0...
0 261 206 179 | 0...
0 261 206 180 | 0...
0 261 206 181 | 0...
0 261 206 261 | 0...
0 261 206 262 | 0...
0 261 206 265 | 0...
0 261 206 322 | 0...
0 261 206 324 | 0...
0 261 206 326 | 0...
0 261 206 327 | 0...
0 261 206 412 | 0...
0 261 206 429 | 8...
0 261 206 503 | 0...
0 261 206 505 | 0...
0 261 206 508 | 0...
0 261 206 512 | 0...
0 261 206 516 | 0...
0 261 206 517 | 0...
0 261 206 518 | 0...
0 261 206 519 | 0...
0 261 206 587 | 0...
0 261 206 760 | 0...
0 261 206 761 | 0...
0 261 206 805 | 0...
0 261 206 920 | 0...
0 261 206 921 | 0...
0 261 206 923 | 0...
071 906 018 Q
127 | 06A 906 018 C
183 | 8D0 907 557 S
185 | 8D0 907 557 T
256 | 4B0 907 557 A
...
0 261 204 679 | 0...
0 261 204 686 | 4...
0 261 204 687 | 4...
0 261 204 690 | 4...
0 261 204 745 | 8...
0 261 204 751 | 0...
0 261 204 753 | 0...
0 261 204 767 | 4...
0 261 204 774 | 8...
0 261 204 778 | 8...
0 261 204 800 | 0...
0 261 204 805 | 8...
0 261 204 806 | 4...
0 261 204 807 | 4...
0 261 204 808 | 4...
0 261 204 812 |...
0 261 204 935 |...
0 261 204 936 | 0...
0 261 204 956 | 8...
0 261 206 076 | 0...
0 261 206 141 | 0...
0 261 206 144 | 0...
0 261 206 166
0 261 206 175 | 0...
0 261 206 176 | 0...
0 261 206 179 | 0...
0 261 206 180 | 0...
0 261 206 181 | 0...
0 261 206 261 | 0...
0 261 206 262 | 0...
0 261 206 265 | 0...
0 261 206 322 | 0...
0 261 206 324 | 0...
0 261 206 326 | 0...
0 261 206 327 | 0...
0 261 206 412 | 0...
0 261 206 429 | 8...
0 261 206 503 | 0...
0 261 206 505 | 0...
0 261 206 508 | 0...
0 261 206 512 | 0...
0 261 206 516 | 0...
0 261 206 517 | 0...
0 261 206 518 | 0...
0 261 206 519 | 0...
0 261 206 587 | 0...
0 261 206 760 | 0...
0 261 206 761 | 0...
0 261 206 805 | 0...
0 261 206 920 | 0...
0 261 206 921 | 0...
0 261 206 923 | 0...
071 906 018 Q
127 | 06A 906 018 C
183 | 8D0 907 557 S
185 | 8D0 907 557 T
256 | 4B0 907 557 A