- Inicio
- Centralitas (ECU’s)
- Bosch ME7.1
Centralitas (ECU’s) reparación Bosch ME7.1
Regístrese para ver precios
Al optar por revisar esta pieza, ahorra 0,44 kg en materias primas.
Problemas frecuentes
- Sin activación de los inyectores
- Fallo en el circuito de 5V
- Código de error: 16989 / P0605 / 001541 (error ROM interno)
- Sin activación de la bobina
- Sin señal de la válvula de mariposa
¿Su queja no aparece en la lista? Contacto nuestro servicio al cliente.
Pedido desde stock; mañana en tu taller
Rápido y fácil: solicite su pieza directamente desde stock. Requerimos un depósito, que recibirá tan pronto como nos envíe su pieza defectuosa. Pedido antes de las 4:00 p. m. en días laborables = entregado al siguiente dia.Avanza con una remanufacturación
Reparamos sobre la pieza enviada por usted . Los precios no incluyen IVA ó gastos de envío. Trabajamos solo para garajes y concesionarios y no para particulares.Valoración de los clientes
0 261 206 373 |...
0 261 204 893 | 3...
0 261 206 015 | 0...
0 261 204 893 | 3...
0 261 206 015 | 0...
0 261 206 016 | 4...
0 261 206 018 | 8...
0 261 206 019 | 4...
0 261 206 108 | 8...
0 261 206 122 | 3...
0 261 206 123 | 3...
0 261 206 204 | 4...
0 261 206 239 | 0...
0 261 206 362
0 261 206 372 | 4...
0 261 206 373
0 261 206 378 | 4...
0 261 206 380 | 4...
0 261 206 382
0 261 206 387 | 3...
0 261 206 393 | 3...
0 261 206 398 | 3...
0 261 206 619 | 0...
0 261 206 636
0 261 206 637 | 4...
0 261 206 641 | 4...
0 261 206 726
0 261 206 735
0 261 206 799 | 0...
0 261 206 810 | 0...
0 261 206 811 | 0...
0 261 206 816 | 0...
0 261 206 819 | 0...
0 261 207 001 | 8...
0 261 207 002
0 261 207 003 | 4...
0 261 207 014 | 3...
0 261 207 015 | 3...
0 261 207 017 | 3...
0 261 207 134
0 261 207 137
0 261 207 371 | 0...
0 261 207 375 | 0...
0 261 207 378 | 0...
0 261 207 382 | 0...
0 261 207 384 | 0...
0 261 207 385 | 0...
0 261 207 480 | 0...
0 261 207 494 | 8...
0 261 207 495 | 8...
0 261 207 500 | 3...
0 261 207 501 | 3...
0 261 207 640
0 261 207 644 | 0...
0 261 208 015 | 0...
0 261 208 017 | 0...
0 261 208 019 | 0...
0 261 208 038 | 8...
0 261 208 039 | 8...
0 261 208 041 | 8...
0 261 208 237 | 8...
0 261 208 436 | 0...
0 261 208 437 | 0...
0 261 208 438
0 261 208 441 | 0...
022 906 022 EK
022 906 032 C
066 906 032 AT
066 906 032 D
4B0 907 551 R
4D0 907 559 D
4D0 907 560 G
4Z7 907 551 D
4Z7 907 551 E
...
0 261 206 018 | 8...
0 261 206 019 | 4...
0 261 206 108 | 8...
0 261 206 122 | 3...
0 261 206 123 | 3...
0 261 206 204 | 4...
0 261 206 239 | 0...
0 261 206 362
0 261 206 372 | 4...
0 261 206 373
0 261 206 378 | 4...
0 261 206 380 | 4...
0 261 206 382
0 261 206 387 | 3...
0 261 206 393 | 3...
0 261 206 398 | 3...
0 261 206 619 | 0...
0 261 206 636
0 261 206 637 | 4...
0 261 206 641 | 4...
0 261 206 726
0 261 206 735
0 261 206 799 | 0...
0 261 206 810 | 0...
0 261 206 811 | 0...
0 261 206 816 | 0...
0 261 206 819 | 0...
0 261 207 001 | 8...
0 261 207 002
0 261 207 003 | 4...
0 261 207 014 | 3...
0 261 207 015 | 3...
0 261 207 017 | 3...
0 261 207 134
0 261 207 137
0 261 207 371 | 0...
0 261 207 375 | 0...
0 261 207 378 | 0...
0 261 207 382 | 0...
0 261 207 384 | 0...
0 261 207 385 | 0...
0 261 207 480 | 0...
0 261 207 494 | 8...
0 261 207 495 | 8...
0 261 207 500 | 3...
0 261 207 501 | 3...
0 261 207 640
0 261 207 644 | 0...
0 261 208 015 | 0...
0 261 208 017 | 0...
0 261 208 019 | 0...
0 261 208 038 | 8...
0 261 208 039 | 8...
0 261 208 041 | 8...
0 261 208 237 | 8...
0 261 208 436 | 0...
0 261 208 437 | 0...
0 261 208 438
0 261 208 441 | 0...
022 906 022 EK
022 906 032 C
066 906 032 AT
066 906 032 D
4B0 907 551 R
4D0 907 559 D
4D0 907 560 G
4Z7 907 551 D
4Z7 907 551 E