Cuadros de instrumentos reparación Volkswagen Golf 4 / Bora 1997-2003

Regístrese para ver precios

¡Más de 5000 clientes nos califican con un 9,4!
Tiempo estimado de revisión: 5 días
Volkswagen Golf 4 / Bora 1997-2003 - Cuadros de instrumentos reparación
Al optar por revisar esta pieza, ahorra 0,65 kg en materias primas.

Averías comunes

  • Funcionamiento incorrecto de la pantalla
  • Uno/varios indicadores no funcionan
  • Zumbador defecto
  • Iluminación no funciona.
  • Fallo total
  • El indicador de combustible / de temperatura no funcionan
  • Sin comunicación con Cuadro de instrumentos
  • El inmovilizador no se desactiva
  • Sin comunicación con la red CAN

¿Su queja no aparece en la lista? Contacto nuestro servicio al cliente.

Pedido desde stock; mañana en tu taller

Rápido y fácil: solicite su pieza directamente desde stock. Requerimos un depósito, que recibirá tan pronto como nos envíe su pieza defectuosa. Pedido antes de las 4:00 p. m. en días laborables = entregado al siguiente dia.

Avanza con una remanufacturación

Reparamos sobre la pieza enviada por usted . Los precios no incluyen IVA ó gastos de envío. Trabajamos solo para garajes y concesionarios y no para particulares.
0 263 637 002
0 263 604 000
0 263 604 005
0 263 604 024
0 263 604 025
0 263 604 177
0 263 611 003
0 263 611 004
0 263 611 008
0 263 611 020
0 263 611 022
0 263 611 024
0 263 611 050
0 263 611 520
0 263 618 000
0 263 618 001
0 263 618 004
0 263 618 005
0 263 618 032
0 263 618 055
0 263 618 154
0 263 618 155
0 263 618 181
0 263 618 705
0 263 628 000
0 263 628 001
0 263 628 002
0 263 628 003
0 263 628 061
0 263 628 062
0 263 628 655
0 263 637 003
0 263 637 020
0 263 637 020
0 263 637 061
0 263 637 062
0 263 637 070
0263618031
0263618033
0263637060
110.008.773/001
110.008.773/003
110.008.774/001
110.008.774/003
110.008.774/010
110.008.916/013
110.008.916/022
110.008.917/016
110.008.957/034
110.008.957/043
110.008.957/058
110.008.958/001
110.008.958/012
110.008.958/013
110.008.958/021
110.008.958/025
110.008.959/009
110.008.959/010
110.008.959/020
110.008.959/029
110.080.076/003
110.080.076/006
110.080.076/011
110.080.078/001
110.080.078/002
110.080.084/007
110.080.085/002
110.080.085/004
110.080.086/002
110.080.086/004
110.080.130/002
110.080.130/003
110.080.131/001
110.080.131/002
110.080.131/003
110.080.131/011
110.080.131/012
110.080.132/004
110.080.133/001
110.080.133/003
110.080.133/006
110.080.134/001
110.080.134/002
110.080.134/003
110.080.134/006
110.080.134/007
110.080.135/002
110.080.135/003
110.080.227/003
110.080.228/003
110.080.228/005
110.280.130/001
110.280.131/002
110.380.085/004
110.380.134/001
1J0 919 860
1J0 919 860 B
1J0 919 860 C
1J0 919 860 E
1J0 919 860D
1J0 919 861
1J0 919 861 B
1J0 919 861 E
1J0 919 861 F
1J0 919 880
1J0 919 880 B
1J0 919 880 C
1J0 919 880 D
1J0 919 881
1J0 919 881 B
1J0 919 881 C
1J0 919 881 D
1J0 919 881 X
1J0 919 911 D
1J0 919 911 E
1J0 919 930 C
1J0 919 931 B
1J0 919 991 A
1J0 920 800
1J0 920 800 B
1J0 920 801
1J0 920 801 C
1J0 920 801 E
1J0 920 802
1J0 920 802 B
1J0 920 802 C
1J0 920 802 E
1J0 920 802 G
1J0 920 805
1J0 920 805 B
1J0 920 805 C
1J0 920 805 E
1J0 920 805 F
1J0 920 805 G
1J0 920 805 J
1J0 920 806
1J0 920 806 B
1J0 920 806 C
1J0 920 806 E
1J0 920 806 G
1J0 920 806 X
1J0 920 820
1J0 920 821
1J0 920 821 A
1J0 920 821 AX
1J0 920 821 B
1J0 920 822
1J0 920 822 A
1J0 920 822 B
1J0 920 822 C
1J0 920 822 F
1J0 920 822 FX
1J0 920 822 X
1J0 920 825
1J0 920 825 A
1J0 920 825 B
1J0 920 825 C
1J0 920 826
1J0 920 826 A
1J0 920 826 AX
1J0 920 826 B
1J0 920 826 C
1J0 920 826 E
1J0 920 826 G
1J0 920 826 J
1J0 920 841
1J0 920 841 A
1J0 920 842 A
1J0 920 842 E
1J0 920 845
1J0 920 845 A
1J0 920 845 C
1J0 920 846 A
1J0 920 846 C
1J0 920 846 F
1J0 920 846 G
1J0 920 901
1J0 920 901 B
1J0 920 901 C
1J0 920 902 G
1J0 920 904
1J0 920 905 B
1J0 920 905 C
1J0 920 906
1J0 920 906 G
1J0 920 907 A
1J0 920 921 A
1J0 920 921 B
1J0 920 922 C
1J0 920 925 A
1J0 920 926
1J0 920 926 A
1J0 920 926 C
1J0 920 945 A
1J0 920 946 A
1J0 920 946 C
1J0920 801B
1J5 920 805 G
1J5 920 806
1J5 920 806 C
1J5 920 806 G
1J5 920 825 A
1J5 920 825 AX
1J5 920 825 CX
1J5 920 826
1J5 920 826 A
1J5 920 826 C
1J5 920 826 G
1J5 920 826 X
1J5 920 845 A
1J5 920 845 C
1J5 920 846 A
1J5 920 846 C
1J5 920 846 D
1J5 920 926 C
1J5 920 946 C

0 263 637 002

0 263 604 000

0 263 604 005

0 263 604 024

0 263 604 025

0 263 604 177

0 263 611 003

0 263 611 004

0 263 611 008

0 263 611 020

0 263 611 022

0 263 611 024

0 263 611 050

0 263 611 520

0 263 618 000

0 263 618 001

0 263 618 004

0 263 618 005

0 263 618 032

0 263 618 055

0 263 618 154

0 263 618 155

0 263 618 181

0 263 618 705

0 263 628 000

0 263 628 001

0 263 628 002

0 263 628 003

0 263 628 061

0 263 628 062

0 263 628 655

0 263 637 003

0 263 637 020

0 263 637 020

0 263 637 061

0 263 637 062

0 263 637 070

0263618031

0263618033

0263637060

110.008.773/001

110.008.773/003

110.008.774/001

110.008.774/003

110.008.774/010

110.008.916/013

110.008.916/022

110.008.917/016

110.008.957/034

110.008.957/043

110.008.957/058

110.008.958/001

110.008.958/012

110.008.958/013

110.008.958/021

110.008.958/025

110.008.959/009

110.008.959/010

110.008.959/020

110.008.959/029

110.080.076/003

110.080.076/006

110.080.076/011

110.080.078/001

110.080.078/002

110.080.084/007

110.080.085/002

110.080.085/004

110.080.086/002

110.080.086/004

110.080.130/002

110.080.130/003

110.080.131/001

110.080.131/002

110.080.131/003

110.080.131/011

110.080.131/012

110.080.132/004

110.080.133/001

110.080.133/003

110.080.133/006

110.080.134/001

110.080.134/002

110.080.134/003

110.080.134/006

110.080.134/007

110.080.135/002

110.080.135/003

110.080.227/003

110.080.228/003

110.080.228/005

110.280.130/001

110.280.131/002

110.380.085/004

110.380.134/001

1J0 919 860

1J0 919 860 B

1J0 919 860 C

1J0 919 860 E

1J0 919 860D

1J0 919 861

1J0 919 861 B

1J0 919 861 E

1J0 919 861 F

1J0 919 880

1J0 919 880 B

1J0 919 880 C

1J0 919 880 D

1J0 919 881

1J0 919 881 B

1J0 919 881 C

1J0 919 881 D

1J0 919 881 X

1J0 919 911 D

1J0 919 911 E

1J0 919 930 C

1J0 919 931 B

1J0 919 991 A

1J0 920 800

1J0 920 800 B

1J0 920 801

1J0 920 801 C

1J0 920 801 E

1J0 920 802

1J0 920 802 B

1J0 920 802 C

1J0 920 802 E

1J0 920 802 G

1J0 920 805

1J0 920 805 B

1J0 920 805 C

1J0 920 805 E

1J0 920 805 F

1J0 920 805 G

1J0 920 805 J

1J0 920 806

1J0 920 806 B

1J0 920 806 C

1J0 920 806 E

1J0 920 806 G

1J0 920 806 X

1J0 920 820

1J0 920 821

1J0 920 821 A

1J0 920 821 AX

1J0 920 821 B

1J0 920 822

1J0 920 822 A

1J0 920 822 B

1J0 920 822 C

1J0 920 822 F

1J0 920 822 FX

1J0 920 822 X

1J0 920 825

1J0 920 825 A

1J0 920 825 B

1J0 920 825 C

1J0 920 826

1J0 920 826 A

1J0 920 826 AX

1J0 920 826 B

1J0 920 826 C

1J0 920 826 E

1J0 920 826 G

1J0 920 826 J

1J0 920 841

1J0 920 841 A

1J0 920 842 A

1J0 920 842 E

1J0 920 845

1J0 920 845 A

1J0 920 845 C

1J0 920 846 A

1J0 920 846 C

1J0 920 846 F

1J0 920 846 G

1J0 920 901

1J0 920 901 B

1J0 920 901 C

1J0 920 902 G

1J0 920 904

1J0 920 905 B

1J0 920 905 C

1J0 920 906

1J0 920 906 G

1J0 920 907 A

1J0 920 921 A

1J0 920 921 B

1J0 920 922 C

1J0 920 925 A

1J0 920 926

1J0 920 926 A

1J0 920 926 C

1J0 920 945 A

1J0 920 946 A

1J0 920 946 C

1J0920 801B

1J5 920 805 G

1J5 920 806

1J5 920 806 C

1J5 920 806 G

1J5 920 825 A

1J5 920 825 AX

1J5 920 825 CX

1J5 920 826

1J5 920 826 A

1J5 920 826 C

1J5 920 826 G

1J5 920 826 X

1J5 920 845 A

1J5 920 845 C

1J5 920 846 A

1J5 920 846 C

1J5 920 846 D

1J5 920 926 C

1J5 920 946 C

1. Inicia sesión o crea una cuenta ACTRONICS trabaja exclusivamente con talleres de automóviles, concesionarios y empresas dedicadas a la automocion . Necesita una cuenta en ACTRONICS para realizar una solicitud de reparación . Nuestro servicio de atención al cliente evaluará si su cuenta será aprobada en función de la información que proporcione.

2. Busca tu pieza y completa la solicitud de reparaciòn Selecciona el vehículo en la parte superior de esta página y elije el número de pieza que se puede leer en la pieza misma. ¿No puedes leer el número OE? Entoces selecciona la opción “El número OE no está en la lista” en esta página. ¿No encuentras la pieza? Entonces solicita una cotización.

3. Ingresa la información de diagnóstico y detalles del pedido

Cuando se completa una orden de reparación, solicitamos información sobre su diagnóstico, como sus observaciones y/o un código de error. Esto nos ayudará a realizar la reparación. Luego de esto, elige la forma de pago de tu preferencia .

4. Embalaje y envío Asegúrese de que la pieza esté bien embalada para que no se dañe durante el transporte. Con nuestro servicio de recogida, nos aseguraremos de recoger la pieza en tu taller. Esto suele ocurrir en cuestión de horas los días laborables (entre las 9:00 y las 19:00). 5. Realizamos test y comprobaciones a la pieza Comprobamos e inspeccionamos la pieza tan pronto como nos llega. Luego comenzamos la reparación. A veces nuestras pruebas muestran algo diferente a la información de diagnóstico que nos proporcionan. En ese caso, nos pondremos en contacto con usted y le compartiremos nuestros hallazgos y diagnóstico. Solo cobramos costos de prueba por esto y no costos de reparación.

6. Estamos reparando la pieza Nuestros especialistas estan reparando su pieza. Recibirás actualizaciones para que siempre estés al tanto del estado de tu orden. Una vez que la pieza pase con éxito nuestra prueba final, se la enviaremos. Si es necesario, proporcionamos instrucciones y consejos adicionales para el taller .